目录[隐藏] |
[编辑] 射箭
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 李玲娟 | 女子个人 | 银牌 |
| 1992年 | 王红、王小竹、马湘君 | 女子团体 | 银牌 |
| 1996年 | 何影 | 女子个人 | 银牌 |
| 2004年 | 何影、林桑、张娟娟 | 女子团体 | 银牌 |
| 2008年 | 陈玲、郭丹、张娟娟 | 女子团体 | 银牌 |
| 2008年 | 姜林、李文全、薛海峰 | 男子团体 | 铜牌 |
| 2008年 | 张娟娟 | 女子个人 | 金牌 |
[编辑] 田径
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 朱建华 | 男子跳高 | 铜牌 |
| 1988年 | 李梅素 | 女子推铅球 | 铜牌 |
| 1992年 | 陈跃玲 | 女子10公里竞走 | 金牌 |
| 1992年 | 黄志红 | 女子推铅球 | 银牌 |
| 1992年 | 李春秀 | 女子10公里竞走 | 铜牌 |
| 1992年 | 曲云霞 | 女子1500米 | 铜牌 |
| 1996年 | 王军霞 | 女子5000米 | 金牌 |
| 1996年 | 王军霞 | 女子10000米 | 银牌 |
| 1996年 | 隋新梅 | 女子推铅球 | 银牌 |
| 1996年 | 王妍 | 女子10公里竞走 | 铜牌 |
| 2000年 | 王丽萍 | 女子20公里竞走 | 金牌 |
| 2004年 | 刘翔 | 男子110米栏 | 金牌 |
| 2004年 | 邢慧娜 | 女子10000米 | 金牌 |
| 2008年 | 周春秀 | 女子马拉松 | 铜牌 |
| 2008年 | 张文秀 | 女子链球 | 铜牌 |
[编辑] 羽毛球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1992年 | 关渭贞,农群华 | 女子双打 | 银牌 |
| 1992年 | 李永波,田秉毅 | 男子双打 | 铜牌 |
| 1992年 | 唐九红 | 女子单打 | 铜牌 |
| 1992年 | 黄华 | 女子单打 | 铜牌 |
| 1992年 | 林燕芬,姚芬 | 女子双打 | 铜牌 |
| 1996年 | 葛菲,顾俊 | 女子双打 | 金牌 |
| 1996年 | 董炯 | 男子单打 | 银牌 |
| 1996年 | 秦艺源,唐永淑 | 女子双打 | 铜牌 |
| 1996年 | 刘坚军,孙曼 | 混合双打 | 铜牌 |
| 2000年 | 吉新鹏 | 男子单打 | 金牌 |
| 2000年 | 龚智超 | 女子单打 | 金牌 |
| 2000年 | 葛菲,顾俊 | 女子双打 | 金牌 |
| 2000年 | 张军,高崚 | 混合双打 | 金牌 |
| 2000年 | 黄楠雁,杨维 | 女子双打 | 银牌 |
| 2000年 | 夏煊泽 | 男子单打 | 铜牌 |
| 2000年 | 叶钊颖 | 女子单打 | 铜牌 |
| 2000年 | 高崚,秦艺源 | 女子双打 | 铜牌 |
| 2004年 | 张宁 | 女子单打 | 金牌 |
| 2004年 | 杨维,张洁雯 | 女子双打 | 金牌 |
| 2004年 | 张军,高凌 | 混合双打 | 金牌 |
| 2004年 | 黄穗,高凌 | 女子双打 | 银牌 |
| 2004年 | 周蜜 | 女子单打 | 铜牌 |
| 2008年 | 于洋,杜婧 | 女子双打 | 金牌 |
| 2008年 | 张宁 | 女子单打 | 金牌 |
| 2008年 | 林丹 | 男子单打 | 金牌 |
| 2008年 | 谢杏芳 | 女子单打 | 银牌 |
| 2008年 | 傅海峰,蔡赟 | 男子双打 | 银牌 |
| 2008年 | 何汉斌,于洋 | 混合双打 | 铜牌 |
| 2008年 | 陈金 | 男子单打 | 铜牌 |
| 2008年 | 张亚雯,魏轶力 | 女子双打 | 铜牌 |
[编辑] 篮球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 宋晓波、修丽娟、陈月芳、郑海霞、 邱晨、李晓勤、张惠、丛学娣、 张月琴、巴燕、王军、柳青 | 女子团体 | 铜牌 |
| 1992年 | 柳青、李冬梅、郑海霞、郑秀琳、 王芳、展淑萍、彭萍、丛学娣、 郑冬梅、李昕、何军、刘军 | 女子团体 | 银牌 |
[编辑] 拳击
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 邹市明 | 男子48公斤级 | 铜牌 |
| 2008年 | 邹市明 | 男子48公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 张小平 | 男子81公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 张志磊 | 男子91公斤以上级 | 银牌 |
| 2008年 | 哈那提·斯拉木 | 男子69公斤级 | 铜牌 |
[编辑] 皮划艇
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 孟关良,杨文军 | 男子500米双人划艇 | 金牌 |
| 2008年 | 孟关良,杨文军 | 男子500米双人划艇 | 金牌 |
[编辑] 自行车
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 江永华 | 女子500米计时赛 | 银牌 |
| 2008年 | 郭爽 | 女子争先赛 | 铜牌 |
[编辑] 跳水
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 周继红 | 女子10米跳台 | 金牌 |
| 1984年 | 谭良德 | 男子3米跳板 | 银牌 |
| 1984年 | 李孔政 | 男子10米跳台 | 铜牌 |
| 1988年 | 许艳梅 | 女子10米跳台 | 金牌 |
| 1988年 | 高敏 | 女子3米跳板 | 金牌 |
| 1988年 | 李青 | 女子3米跳板 | 银牌 |
| 1988年 | 熊倪 | 男子10米跳台 | 银牌 |
| 1988年 | 谭良德 | 男子3米跳板 | 银牌 |
| 1988年 | 李德亮 | 男子3米跳板 | 铜牌 |
| 1992年 | 伏明霞 | 女子10米跳台 | 金牌 |
| 1992年 | 高敏 | 女子3米跳板 | 金牌 |
| 1992年 | 孙淑伟 | 男子10米跳台 | 金牌 |
| 1992年 | 谭良德 | 男子3米跳板 | 银牌 |
| 1992年 | 熊倪 | 男子10米跳台 | 铜牌 |
| 1996年 | 熊倪 | 男子3米跳板 | 金牌 |
| 1996年 | 伏明霞 | 女子3米跳板 | 金牌 |
| 1996年 | 伏明霞 | 女子10米跳台 | 金牌 |
| 1996年 | 余卓成 | 男子3米跳板 | 银牌 |
| 1996年 | 肖海亮 | 男子10米跳台 | 铜牌 |
| 2000年 | 熊倪 | 男子3米跳板 | 金牌 |
| 2000年 | 熊倪,肖海亮 | 男子双人3米跳板 | 金牌 |
| 2000年 | 田亮 | 男子10米跳台 | 金牌 |
| 2000年 | 伏明霞 | 女子3米跳板 | 金牌 |
| 2000年 | 李娜,桑雪 | 女子双人10米跳台 | 金牌 |
| 2000年 | 伏明霞,郭晶晶 | 女子双人3米跳板 | 银牌 |
| 2000年 | 田亮,胡佳 | 男子双人10米跳台 | 银牌 |
| 2000年 | 胡佳 | 男子10米跳台 | 银牌 |
| 2000年 | 郭晶晶 | 女子3米跳板 | 银牌 |
| 2000年 | 李娜 | 女子10米跳台 | 银牌 |
| 2004年 | 胡佳 | 男子10米跳台 | 金牌 |
| 2004年 | 彭勃 | 男子3米跳板 | 金牌 |
| 2004年 | 田亮,杨景辉 | 男子双人10米跳台 | 金牌 |
| 2004年 | 郭晶晶 | 女子3米跳板 | 金牌 |
| 2004年 | 郭晶晶,吴敏霞 | 女子双人3米跳板 | 金牌 |
| 2004年 | 劳丽诗,李婷 | 女子双人10米跳台 | 金牌 |
| 2004年 | 吴敏霞 | 女子3米跳板 | 银牌 |
| 2004年 | 吴敏霞 | 女子10米跳台 | 银牌 |
| 2004年 | 田亮 | 男子10米跳台 | 铜牌 |
| 2008年 | 郭晶晶,吴敏霞 | 女子双人3米跳板 | 金牌 |
| 2008年 | 林跃,火亮 | 男子双人10米跳台 | 金牌 |
| 2008年 | 王鑫,陈若琳 | 女子双人10米跳台 | 金牌 |
| 2008年 | 王峰,秦凯 | 男子双人3米弹板 | 金牌 |
| 2008年 | 郭晶晶 | 女子3米弹板 | 金牌 |
| 2008年 | 陈若琳 | 女子10米跳台 | 金牌 |
| 2008年 | 何冲 | 男子3米跳板 | 金牌 |
| 2008年 | 周吕鑫 | 男子10米高台 | 银牌 |
| 2008年 | 吴敏霞 | 女子3米弹板 | 铜牌 |
| 2008年 | 秦凯 | 男子3米跳板 | 铜牌 |
| 2008年 | 王鑫 | 女子10米跳台 | 铜牌 |
[编辑] 击剑
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 栾菊杰 | 女子个人花剑 | 金牌 |
| 2004年 | 谭雪 | 女子个人佩剑 | 银牌 |
| 2004年 | 王磊 | 男子个人重剑 | 银牌 |
| 2004年 | 叶冲、董兆致、吴汉雄 | 男子团体花剑 | 银牌 |
| 2008年 | 仲满 | 男子个人佩剑 | 金牌 |
| 2008年 | 倪红、谭雪、黄海洋、包盈盈 | 女子团体佩剑 | 银牌 |
[编辑] 曲棍球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 陈朝霞、马弋博、程晖、黄俊霞、付宝荣、李爽、 唐春玲、周婉峰、高丽华、张益萌、孙镇、李红侠、 任烨、陈秋琦、赵玉雕、宋清龄、李爱莉、潘凤贞 | 女子曲棍球 | 银牌 |
[编辑] 足球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 钟红莲、高红、谢慧琳、范运杰、水庆霞、 王丽萍、赵利红、孙庆梅、施桂红、韦海英、 陈玉凤、于红旗、刘英、刘爱玲、温莉蓉、 孙雯、牛丽杰、赵燕、李亚婷、张岩 | 女子足球 | 银牌 |
[编辑] 体操
[编辑] 弹床
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 黄珊汕 | 女子弹床 | 铜牌 |
| 2008年 | 何雯娜 | 女子弹床 | 金牌 |
[编辑] 艺术体操
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 章硕、孙丹、侴陶、 隋剑爽、蔡彤彤、吕远洋、李红杨 | 女子团体全能 | 银牌 |
[编辑] 手球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 陈珍、高秀敏、何剑平、李兰、 刘莉萍、刘玉梅、孙秀兰、王琳炜、 王明星、武邢江、张维红、张佩君、 朱觉凤 | 女子团体 | 铜牌 |
[编辑] 柔道
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1992年 | 庄晓岩 | 女子72公斤以上级 | 金牌 |
| 1992年 | 李忠云 | 女子52公斤级 | 铜牌 |
| 1992年 | 张迪 | 女子61公斤级 | 铜牌 |
| 1996年 | 孙福明 | 女子72公斤以上级 | 金牌 |
| 1996年 | 王显波 | 女子66公斤级 | 铜牌 |
| 2000年 | 唐琳 | 女子78公斤级 | 金牌 |
| 2000年 | 袁华 | 女子78公斤以上级 | 金牌 |
| 2000年 | 李淑芳 | 女子63公斤级 | 银牌 |
| 2000年 | 刘玉香 | 女子52公斤级 | 铜牌 |
| 2004年 | 冼东妹 | 女子52公斤级 | 金牌 |
| 2004年 | 秦东亚 | 女子78公斤级 | 银牌 |
| 2004年 | 高峰 | 女子48公斤级 | 铜牌 |
| 2004年 | 秦东亚 | 女子70公斤级 | 铜牌 |
| 2004年 | 孙福明 | 女子78公斤级 | 铜牌 |
| 2008年 | 冼东妹 | 女子52公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 杨秀丽 | 女子78公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 佟文 | 女子78公斤以上级 | 金牌 |
| 2008年 | 许岩 | 女子57公斤级 | 铜牌 |
[编辑] 赛艇
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1988年 | 张香花、胡亚东、周守英、杨晓、李荣华 | 女子四人单桨有舵手 | 银牌 |
| 1988年 | 张香花、胡亚东、周守英、杨晓、 周秀华、张亚黎、何燕雯、韩亚琴、李荣华 | 女子八人单桨有舵手 | 铜牌 |
| 1992年 | 顾晓黎,路华利 | 女子双人双桨无舵手 | 铜牌 |
| 1996年 | 曹棉英,张秀云 | 女子双人双桨无舵手 | 银牌 |
| 2008年 | 吴优,高玉兰 | 女子双人单桨 | 银牌 |
| 2008年 | 唐宾,金紫薇,奚爱华,张杨杨 | 女子四人双桨 | 金牌 |
[编辑] 帆船
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 殷剑 | 女子米斯特拉板 | 银牌 |
| 2008年 | 殷剑 | 女子滑浪风帆 | 金牌 |
| 2008年 | 徐莉佳 | 女子雷射雷迪尔级单人艇 | 铜牌 |
[编辑] 射击
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 李玉伟 | 男子50米移动靶标准速 | 金牌 |
| 1984年 | 许海峰 | 男子50米手枪慢射 | 金牌 |
| 1984年 | 吴小旋 | 女子50米标准步枪 | 金牌 |
| 1984年 | 黄世平 | 男子移动靶标准速 | 铜牌 |
| 1984年 | 王义夫 | 男子50米手枪慢射 | 铜牌 |
| 1984年 | 吴小旋 | 女子10米气步枪 | 铜牌 |
| 1988年 | 黄世平 | 男子移动靶 | 银牌 |
| 1988年 | 许海峰 | 男子气手枪 | 铜牌 |
| 1992年 | 王义夫 | 男子气手枪 | 金牌 |
| 1992年 | 张山 | 男女混合双向飞碟 | 金牌 |
| 1992年 | 王义夫 | 男子自选手枪慢射 | 银牌 |
| 1992年 | 李对红 | 女子运动手枪 | 银牌 |
| 1996年 | 杨凌 | 男子移动靶 | 金牌 |
| 1996年 | 李对红 | 女子25米运动手枪 | 金牌 |
| 1996年 | 王义夫 | 男子气手枪 | 银牌 |
| 1996年 | 肖俊 | 男子移动靶 | 银牌 |
| 1996年 | 张冰 | 男子双多向飞碟 | 铜牌 |
| 2000年 | 陶璐娜 | 女子10米气手枪 | 金牌 |
| 2000年 | 杨凌 | 男子10米移动靶 | 金牌 |
| 2000年 | 蔡亚林 | 男子10米气步枪 | 金牌 |
| 2000年 | 王义夫 | 男子10米气手枪 | 银牌 |
| 2000年 | 陶璐娜 | 女子25米气手枪 | 银牌 |
| 2000年 | 牛志远 | 男子10米移动靶 | 铜牌 |
| 2000年 | 高静 | 女子10米气步枪 | 铜牌 |
| 2000年 | 高娥 | 女子多向飞碟 | 铜牌 |
| 2004年 | 王义夫 | 男子10米气手枪 | 金牌 |
| 2004年 | 朱启南 | 男子10米气步枪 | 金牌 |
| 2004年 | 贾占波 | 男子50米步枪三种姿势 | 金牌 |
| 2004年 | 杜丽 | 女子10米气步枪 | 金牌 |
| 2004年 | 魏宁 | 女子双向飞碟 | 银牌 |
| 2004年 | 李杰 | 男子10米气步枪 | 银牌 |
| 2004年 | 王正 | 男子双多向飞碟 | 铜牌 |
| 2004年 | 王成意 | 女子50米步枪三姿 | 铜牌 |
| 2004年 | 高娥 | 女子双多向飞碟 | 铜牌 |
| 2008年 | 庞伟 | 男子10米气手枪 | 金牌 |
| 2008年 | 郭文珺 | 女子10米气手枪 | 金牌 |
| 2008年 | 陈颖 | 女子25米气手枪 | 金牌 |
| 2008年 | 杜丽 | 女子50米步枪三姿 | 金牌 |
| 2008年 | 邱健 | 男子50米步枪三姿 | 金牌 |
| 2008年 | 朱启南 | 男子10米气步枪 | 银牌 |
| 2008年 | 谭宗亮 | 男子50米手枪慢射 | 银牌 |
| 2008年 | 胡斌渊 | 男子双不定向飞靶 | 铜牌 |
[编辑] 垒球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 王丽红、刘雅菊、何丽萍、阎芳、 柳絮青、陈红、马英、魏嫱、 魏嫱、欧敬柏、雷雳、陶桦、 安仲欣、徐键 | 女子团体 | 银牌 |
[编辑] 游泳
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1988年 | 庄泳 | 女子100米自由泳 | 银牌 |
| 1988年 | 黄晓敏 | 女子200米背泳 | 银牌 |
| 1988年 | 杨文意 | 女子50米自由泳 | 银牌 |
| 1988年 | 钱红 | 女子100米蝶泳 | 铜牌 |
| 1992年 | 庄泳 | 女子100米自由泳 | 金牌 |
| 1992年 | 钱红 | 女子100米蝶泳 | 金牌 |
| 1992年 | 林莉 | 女子200米个人混合泳 | 金牌 |
| 1992年 | 杨文意 | 女子50米自由泳 | 金牌 |
| 1992年 | 林莉 | 女子400米个人混合泳 | 银牌 |
| 1992年 | 林莉 | 女子200米蛙泳 | 银牌 |
| 1992年 | 乐靖宜,杨文意,吕彬,庄泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 银牌 |
| 1992年 | 庄泳 | 女子50米自由泳 | 银牌 |
| 1992年 | 王晓红 | 女子200米蝶泳 | 银牌 |
| 1996年 | 乐靖宜 | 女子100米自由泳 | 金牌 |
| 1996年 | 乐靖宜 | 女子50米自由泳 | 银牌 |
| 1996年 | 刘黎敏 | 女子100米蝶泳 | 银牌 |
| 1996年 | 晁娜,乐靖宜,年芸,单莺 | 女子4×100米自由泳接力 | 银牌 |
| 1996年 | 林莉 | 女子200米个人混合泳 | 铜牌 |
| 1996年 | 陈妍,韩雪,蔡慧珏,单莺 | 女子4×100米混合泳接力 | 铜牌 |
| 2004年 | 罗雪娟 | 女子100米蛙泳 | 金牌 |
| 2004年 | 朱颖文,徐妍玮,杨雨,庞佳颖 | 女子4×200米自由泳接力 | 银牌 |
| 2008年 | 刘子歌 | 女子200米蝶泳 | 金牌 |
| 2008年 | 杨雨、朱倩蔚、谭淼、庞佳颖、汤景之 | 女子4×200米自由泳接力 | 银牌 |
| 2008年 | 焦刘洋 | 女子200米蝶泳 | 银牌 |
| 2008年 | 张琳 | 男子400米自由泳 | 银牌 |
| 2008年 | 庞佳颖 | 女子200米自由泳 | 铜牌 |
[编辑] 乒乓球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1988年 | 陈龙灿,韦晴光 | 男子双打 | 金牌 |
| 1988年 | 陈静 | 女子单打 | 金牌 |
| 1988年 | 陈静,焦志敏 | 女子双打 | 银牌 |
| 1988年 | 李惠芬 | 女子单打 | 银牌 |
| 1988年 | 焦志敏 | 女子单打 | 铜牌 |
| 1992年 | 邓亚萍,乔红 | 女子双打 | 金牌 |
| 1992年 | 王涛,吕林 | 男子双打 | 金牌 |
| 1992年 | 邓亚萍 | 女子单打 | 金牌 |
| 1992年 | 陈子荷,高军 | 女子双打 | 银牌 |
| 1992年 | 乔红 | 女子单打 | 银牌 |
| 1992年 | 马文革 | 男子单打 | 铜牌 |
| 1996年 | 邓亚萍,乔红 | 女子双打 | 金牌 |
| 1996年 | 孔令辉,刘国梁 | 男子双打 | 金牌 |
| 1996年 | 刘国梁 | 男子单打 | 金牌 |
| 1996年 | 邓亚萍 | 女子单打 | 金牌 |
| 1996年 | 刘伟,乔云萍 | 女子双打 | 银牌 |
| 1996年 | 吕林,王涛 | 男子双打 | 银牌 |
| 1996年 | 王涛 | 男子单打 | 银牌 |
| 1996年 | 乔红 | 女子单打 | 铜牌 |
| 2000年 | 李菊,王楠 | 女子双打 | 金牌 |
| 2000年 | 王励勤,阎森 | 男子双打 | 金牌 |
| 2000年 | 孔令辉 | 男子单打 | 金牌 |
| 2000年 | 王楠 | 女子单打 | 金牌 |
| 2000年 | 孙晋,杨影 | 女子双打 | 银牌 |
| 2000年 | 孔令辉,刘国梁 | 男子双打 | 银牌 |
| 2000年 | 李菊 | 女子单打 | 银牌 |
| 2000年 | 刘国梁 | 男子单打 | 铜牌 |
| 2004年 | 王楠,张怡宁 | 女子双打 | 金牌 |
| 2004年 | 陈杞,马琳 | 男子双打 | 金牌 |
| 2004年 | 张怡宁 | 女子单打 | 金牌 |
| 2004年 | 王皓 | 男子单打 | 银牌 |
| 2004年 | 牛剑锋,郭跃 | 女子双打 | 铜牌 |
| 2004年 | 王励勤 | 男子单打 | 铜牌 |
| 2008年 | 郭跃,王楠,张怡宁 | 女子团体 | 金牌 |
| 2008年 | 马琳,王皓,王励勤 | 男子团体 | 金牌 |
| 2008年 | 张怡宁 | 女子单打 | 金牌 |
| 2008年 | 马琳 | 男子单打 | 金牌 |
| 2008年 | 王楠 | 女子单打 | 银牌 |
| 2008年 | 王皓 | 男子单打 | 银牌 |
| 2008年 | 2008年 | 男子单打 | 铜牌 |
| 2008年 | 郭跃 | 女子单打 | 铜牌 |
[编辑] 跆拳道
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 陈中 | 女子67公斤级以上 | 金牌 |
| 2004年 | 罗微 | 女子67公斤级 | 金牌 |
| 2004年 | 陈中 | 女子67公斤级以上 | 金牌 |
| 2008年 | 吴静钰 | 女子49公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 朱国 | 男子80公斤级 | 铜牌 |
[编辑] 网球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 李婷 / 孙甜甜 | 女子双打 | 金牌 |
| 2008年 | 晏紫 / 郑洁 | 女子双打 | 铜牌 |
[编辑] 排球
[编辑] 室内排球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 张蓉芳、郎平、朱玲、周晓兰、 杨锡兰、梁艳、姜英、侯玉珠、 苏惠娟、李延军、杨晓君与郑美珠 | 女子团体 | 金牌 |
| 1988年 | 李国君、赵红、侯玉珠、汪亚君、 杨锡兰、苏惠娟、姜英、崔咏梅、 杨晓君、郑美珠、巫丹与李月明 | 女子团体 | 铜牌 |
| 1996年 | 王子凌、孙玥、王怡、李艳、 何琦、赖亚文、崔咏梅、吴咏梅、 诸韵颖、刘小宁、王丽娜与潘文莉 | 女子团体 | 银牌 |
| 2004年 | 杨昊、王丽娜、赵蕊蕊、刘亚男、 冯坤、宋妮娜、周苏红、李珊、 张越红、张萍、张娜与陈静 | 女子团体 | 金牌 |
| 2008年 | 王一梅、冯坤、杨昊、刘亚男、 魏秋月、徐云丽、周苏红、赵蕊蕊、 薛明、李娟、张娜与马蕴雯 | 女子团体 | 铜牌 |
[编辑] 沙滩排球
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 王洁与田佳 | 女子沙滩排球 | 银牌 |
| 2008年 | 薛晨与张希 | 女子沙滩排球 | 铜牌 |
[编辑] 举重
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | 曾国强 | 男子52公斤级 | 金牌 |
| 1984年 | 吴数德 | 男子56公斤级 | 金牌 |
| 1984年 | 陈伟强 | 男子60公斤级 | 金牌 |
| 1984年 | 姚景远 | 男子67.5公斤级 | 金牌 |
| 1984年 | 周培顺 | 男子52公斤级 | 银牌 |
| 1984年 | 赖润明 | 男子56公斤级 | 银牌 |
| 1988年 | 何英强 | 男子56公斤级 | 银牌 |
| 1988年 | 何灼强 | 男子52公斤级 | 铜牌 |
| 1988年 | 刘寿斌 | 男子56公斤级 | 铜牌 |
| 1988年 | 叶焕明 | 男子60公斤级 | 铜牌 |
| 1988年 | 李金河 | 男子67.5公斤级 | 铜牌 |
| 1992年 | 林启升 | 男子52公斤级 | 银牌 |
| 1992年 | 刘寿斌 | 男子56公斤级 | 银牌 |
| 1992年 | 罗建明 | 男子56公斤级 | 铜牌 |
| 1992年 | 何英强 | 男子60公斤级 | 铜牌 |
| 1996年 | 唐灵生 | 男子59公斤级 | 金牌 |
| 1996年 | 占旭刚 | 男子70公斤级 | 金牌 |
| 1996年 | 张祥森 | 男子54公斤级 | 银牌 |
| 1996年 | 肖建刚 | 男子64公斤级 | 铜牌 |
| 2000年 | 占旭刚 | 男子77公斤级 | 金牌 |
| 2000年 | 杨霞 | 女子53公斤级 | 金牌 |
| 2000年 | 陈晓敏 | 女子63公斤级 | 金牌 |
| 2000年 | 林伟宁 | 女子69公斤级 | 金牌 |
| 2000年 | 丁美媛 | 女子75公斤以上级 | 金牌 |
| 2000年 | 吴文雄 | 男子56公斤级 | 银牌 |
| 2000年 | 张湘祥 | 男子56公斤级 | 铜牌 |
| 2004年 | 石智勇 | 男子62公斤级 | 金牌 |
| 2004年 | 张国政 | 男子69公斤级 | 金牌 |
| 2004年 | 陈艳青 | 女子58公斤级 | 金牌 |
| 2004年 | 刘春红 | 女子69公斤级 | 金牌 |
| 2004年 | 唐功红 | 女子75公斤以上级 | 金牌 |
| 2004年 | 吴美锦 | 男子56公斤级 | 银牌 |
| 2004年 | 乐茂盛 | 男子62公斤级 | 银牌 |
| 2004年 | 李卓 | 女子48公斤级 | 银牌 |
| 2008年 | 陈燮霞 | 女子48公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 龙清泉 | 男子56公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 陈艳青 | 女子58公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 张湘祥 | 男子62公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 廖辉 | 男子69公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 刘春红 | 女子69公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 陆永 | 男子85公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 曹磊 | 女子75公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 李宏利 | 男子77公斤级 | 银牌 |
[编辑] 摔跤
| 年份 | 运动员 | 比赛项目 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 1992年 | 盛泽田 | 男子古典式57公斤级 | 铜牌 |
| 1996年 | 盛泽田 | 男子古典式57公斤级 | 铜牌 |
| 2000年 | 盛泽田 | 男子自由式58公斤级 | 铜牌 |
| 2004年 | 王旭 | 女子自由式72公斤级 | 金牌 |
| 2008年 | 常永祥 | 男子古典式74公斤级 | 银牌 |
| 2008年 | 许莉 | 女子自由式55公斤级 | 银牌 |
| 2008年 | 王娇 | 女子自由式72公斤级 | 金牌 |
[编辑] 参见
--
kindrobin23
文
没有评论:
发表评论